Tribuna da Notícia :: O seu jornal na Internet!

Site do Jornal Tribuna da Notícia editado e publicado em Reserva-PR.

Confira o resultado da eleição 2024 para vereador em Reserva- PR

Nome Votos %

1º Fio do Rio Novo (MDB) Eleito 719 4,66

2º Valdinei Souza (PODE) Eleito 718 4,65

Carlos JJG (PP) Eleito 694 4,50

4º Fabiano Pillati (UNIÃO) Eleito 589 3,82

5º Bruno Lemes (PODE) Eleito 571 3,70

6º Fernando Hornung (UNIÃO) Eleito 563 3,65

7º Eleandro (PL) Eleito 393 2,55

8º Adriano Chaminézinho (PODE) Eleito 389 2,52

9º Zé Roberto (PODE) Eleito 382 2,47

10º Simas (PSD) Eleito 323 2,09

11º Jovana Enfermeira (PSDB) Eleito 312 2,02

12º Daiane da Proteção Animal (UNIÃO) 421 2,73

13º Gil Andrade (MDB) 419 2,71

14º Dr. Arlindo Lima (UNIÃO) 395 2,56

15º Fernando Bueno (PL) 346 2,24

16º Claudio Szeremeta (PL) 339 2,20

17º Angela Nascimento (PODE) 318 2,06

18º Dr Paulo (PSD) 312 2,02

19º Valdemir Hartman da Farmácia (PODE) 307 1,99

20º Wagner Augusto (PSD) 296 1,92

21º Sueli Justino (PODE) 293 1,90

22º Luiz Debas (PL) 288 1,87

23º Léo Graniska (CIDADANIA) 288 1,87

24º André Konopaski (CIDADANIA) 288 1,87

25º Zezinho do Criciuma (PODE) 282 1,83

26º Paulinho Cunha (CIDADANIA) 274 1,77

27º Chica do Iraer (PSD) 265 1,72

28º Luiz Carlos do Escritório (PSD) 242 1,57

29º Fernando Martins Mancha (PSDB) 184 1,19

30º Alceu Vozniak (PP) 176 1,14

31º Marinho Oliveira (PODE) 174 1,13

32º Marinho Requião (PL) 161 1,04

33º Adriane Zientek (PSD) 156 1,01

34º Daniel Prestes (PL) 155 1,00

35º Dr Lendel (CIDADANIA) 143 0,93

36º Valdemar da Mercearia Palmeras (UNIÃO) 127 0,82

37º Tito Lopata (MDB) 121 0,78

38º Miguel Tanasio (PP) 118 0,76

39º Leitoa Filho (PSD) 110 0,71

40º Antonio da Agua (MDB) 106 0,69

41º Paulo da Campina (PODE) 101 0,65

42º Professora Olivete (UNIÃO) 84 0,54

43º Marli do Vau (PL) 83 0,54

44º Andreia Peters (PODE) 78 0,51

45º Pastor Jorge (PSD) 75 0,49

46º Miguel Machado (UNIÃO) 74 0,48

47º Lucilene Duarte (PODE) 70 0,45

48º Edilson do Leonardos (UNIÃO) 68 0,44

49º Professora Suzi (MDB) 65 0,42

50º Adão Marins (PP) 62 0,40

51º Marcelo Baggio (CIDADANIA) 51 0,33

52º Ivo Sloboda (PL) 51 0,33

53º Seu Jura (PP) 46 0,30

54º Pia do Tozinho (CIDADANIA) 46 0,30

55º Ane Barracão Petisco (CIDADANIA) 46 0,30

56º Sirlene Delícias do Interior (PSD) 43 0,28

57º Caetano Eletrecista (PP) 30 0,19

58º Michelli dos Panfletos (MDB) 27 0,17

59º Andreia Machado (PSDB) 26 0,17

60º Hilio Mecanico (UNIÃO) 25 0,16

61º Rute Araujo (CIDADANIA) 25 0,16

62º Marcia Nunes (PL) 25 0,16

63º Celso Santos (UNIÃO) 24 0,16

64º Prof. Augusto da Fisk (PSD) 19 0,12

65º Soll do Salão (MDB) 18 0,12

66º Jessica do Erval de Cima (CIDADANIA) 17 0,11

67º Onilde (UNIÃO) 13 0,08

68º Rosana Marçal (PL) 11 0,07

69º Silvana Aparecida de Oliveira (PP) 11 0,07

70º Neuzi Carvalho (PP) 11 0,07

71º Rubiana Silva (UNIÃO) 9 0,06

72º Neia Bueno (PL) 9 0,06

73º Jocelene Oniszki (PP) 4 0,03

74º Ticiana Rubia (PV) 103 0,67

75º Adriano Dedinho (PSB) 83 0,54

76º Marcos Piá do Dóca (PSB) 82 0,53

77º Gersinho (PSB) 81 0,52

78º Gordo (PSB) 79 0,51

79º Pastor Neilor (PSB) 68 0,44

80º Polidoro (PSB) 67 0,43

81º Carlos Sargento (PV) 58 0,38

82º Wilson do Mercado Moriá (PSB) 41 0,27

83º Sirlei da Lanchonete (PSB) 30 0,19

84º Joarez Vaz (MOBILIZA) 18 0,12

85º Adriana (PSB) 14 0,09

86º Paulo (PV) 10 0,06

87º Silvana Marins (MOBILIZA) 10 0,06

88º Joao Batista (PT) 7 0,05

89º Ana Kelly (PSB) 6 0,04

90º Antonio (PV) 3 0,02

91º Juliana (PV) 1 0,01

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *